Далеко не каждый может справиться с отделкой квартиры в Омске. Для этого необходим профессиональный инструмент, большой опыт внутренней отделки и множество различных навыков в этой области.
Поэтому так часто за отделкой даже новых квартир обращаются в специализированные компании. Немудрено, ведь обилие материалов для отделки квартир и различных видов работ просто зашкаливает, попробуй, разберись со всем многообразием. Гораздо практичнее, надежнее и безопаснее заказать чистовую отделку квартиры «под ключ» у людей, которые в этом разбираются лучше.
Компания «Школа Ремонта» предоставляет множество услуг по отделке квартир. Помимо работ мы также можем подобрать и доставить любые строительные материалы на ваше усмотрение. Для этого у нас существует свой магазин как по отделочным, так и по сантехническим материалам. |
Прайс лист на отделку квартир в Омске
Отделочные работы |
|||
Стены |
|||
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Цена. р. |
1 | Однослойная облицовка из ГКЛ на клею (КНАУФ С 611) | м.кв. | 250 |
2 | Однослойная облицовка из ГКЛ на металлическом каркасе (КНАУФ С 623) | м.кв. | 350 |
3 | Однослойная облицовка из ГВЛ на металлическом каркасею С креплением из метало профиля | м.кв. | 550 |
4 | Двухслойная облицовка из ГКЛ на металлическом каркасе (КНАУФ С 623) в 2 слоя | м.кв. | 600 |
5 | Двухслойная облицовка из ГКЛ на металлическом каркасе (КНАУФ С 623) | м.кв. | 550 |
6 | Двухслойная облицовка из ГВЛ на металлическом каркасе | м.кв. | 600 |
7 | Грунтование стен 2 раза | м.кв. | 60 |
8 | Снятие обоев | м.кв. | 80 |
9 | Снятие кафельной плитки | м.кв. | 120 |
10 | Зачистка стен от краски | м.кв. | 130 |
11 | Штукатурка по маякам до 3 см. | м.кв. | 350 |
12 | Штукатурка по маякам свыше 3 см + 50 рублей за каждый см. ( стоимость 400 руб за 4см. Укладки) | м.кв. | 400 |
13 | Наклейка малярной сетки | м.кв. | 100 |
14 | Штукатурка визуальная под шпатель | м.кв. | 200 |
15 | Наклейка стеклохолста | м.кв. | 120 |
16 | Шпаклевание и ошкуривание под покраску | м.кв. | 450 |
17 | Шпаклевание | м.кв. | 150 |
18 | Ошкуривание | м.кв. | 60 |
19 | Наклейка обоев ( 1 м. флизелиновые и виниловые, без рисунка) | м.кв. | 160 |
20 | Наклейка обоев ( 1 м. флизелиновые и виниловые, с рисунком) | м.кв. | 180 |
21 | Наклейка обоев (бумажные и тонкие другие) менее ?? мм | м.кв. | 200 |
22 | Наклейка обоев (фотообои) | м.кв. | 300 |
23 | Монтаж ПВХ панели | м.кв. | 300 |
24 | Окрашивание (на 2 раза) | м.кв. | 160 |
25 | Нанесение декоративной штукатурки типа (короед, шуба) | м.кв. | 500 |
26 | Наклейка клинкерного камня без затирки | м.кв. | 1000 |
27 | Затирка клинкерного камня | м.кв. | 200 |
28 | Монтаж пеноплекса | м.кв. | 100 |
29 | Наклейка кафельной плитки от 20х30 см до 60*60 | м.кв. | 700 |
30 | Наклейка керамогранитной плиты 60*60, 20*40, 15*60, 20*60 | м.кв. | 800 |
31 | Наклейка плитки форматом более 1 м.кв. (120*60,100*50) | м.кв. | 1200 |
32 | Наклейка кафеля 15*15 см | м.кв. | 900 |
33 | Наклейка мозаики | 1300 | |
34 | Наклейка кафеля елочкой | 1800 | |
35 | Подрезка углов под 45° кафельной плитки от 20х30 см до 60*60 | м.п. | 650 |
36 | Подрезка углов под 45° керамогранит 60*60 до 1,0 метра | м.п. | 800 |
37 | Затирка швов | м.кв. | 100 |
38 | Сверловка отверстий в кафельной плитки | 120 | |
39 | Сверловка отверстий в керамогранитовой плите | шт | 200 |
40 | Затирка швов эбакситной затиркой | м.кв. | 250 |
41 | Облицовка стен ПВХ панелями/вагонкой | м.кв. | 450 |
Потолок | |||
1 | Подвесной одноуровневый потолок из ГКЛ на металлическом каркасе (КНАУФ П 113) | м.кв. | 450 |
2 | Подвесной двухуровневый потолок из ГКЛ на металлическом каркасе (КНАУФ П 113) | м.кв. | 650 |
3 | Подшивка двп | м.кв. | 250 |
4 | Наклейка стекло холста | м.кв. | 130 |
5 | Демонтаж краски | м.кв. | 140 |
6 | Снятие обоев | м.кв. | 80 |
7 | Подвесной криволинейный двухуровневый потолок из ГКЛ на одноуровневом металлическом каркасе (КНАУФ П 113) | м.кв. | 750 |
8 | Утепление потолка | 120 | |
9 | Грунтование на 3раза потолка | м.кв. | 90 |
10 | Шпаклевание и ошкуривание потолка | м.кв. | 450 |
11 | Покраска потолка (на 2-3 слоя) светлые тона | м.кв. | 160 |
12 | Покраска потолка (на 2-3 слоя) темные тона | м.кв. | 200 |
13 | Демонтаж и монтаж потолка из ПВХ панелей(вагонка) | м.кв. | 500 |
14 | Устройство реечного потолка | м.кв. | 700 |
15 | Штукатурка потолка до 2,5 см. | м.кв. | 600 |
16 | Демонтаж ПВХ потолка | м.кв. | 150 |
17 | Демонтаж плитки | м.кв. | 25 |
18 | Монтаж вентиляции | м.п | 500 |
19 | Устройство потолочного плинтуса пенопласт с покраской | м.п | 200 |
20 | Устройство потолочного плинтуса полеуретан или дюрополимер | м.п | 350 |
Пол | |||
1 | Снятие существующей стяжки | м.кв. | 300 |
2 | Разборка деревянного пола | м.кв. | 150 |
3 | Монтаж деревяннго пола | м.кв. | 500 |
4 | Разборка паркета | м.кв. | 150 |
5 | Демонтаж паркета | м.кв. | 80 |
6 | Отсыпка пола керамзитом до 10 см. | м.кв. | 160 |
7 | Отсыпка пола керамзитом свыше 10 см. | м.кв. | 200 |
8 | Укладка теплого пола | м.кв. | 100 |
9 | Снятие кафельной плитки | м.кв. | 150 |
10 | Грунтовка пола Бетонконтактом | м.кв. | 60 |
11 | Грунтование пола на 3раз | м.кв. | 90 |
12 | Самонивилирующаяся стяжка | м.кв. | 150 |
13 | Укладка фанеры | м.кв. | 150 |
14 | Стяжка из пескобетона по маякам до 5 см | м.кв. | 350 |
15 | Стяжка из пескобетона по маякам свыше 5 см. +50 см за каждый см( 400 рублей цена за 6 см. стяжки | м.кв. | 400 |
16 | Укладка ковролина | м.кв. | 200 |
17 | Укладка линолеума | м.кв. | 160 |
18 | Монтаж пеноплекса | м.кв. | 100 |
19 | Укладка паркетной доски | м.кв. | 400 |
20 | Устройство ламината | м.кв. | 250 |
21 | Устройство ламинатом (или другого напольного материала) по диагонали | м.кв. | 400 |
22 | Устройство напольного плинтуса (пластик) | м.кв. | 70 |
23 | Устройство напольного плинтуса из полиуретана с покраской до 12 см. | м.кв. | 400 |
24 | Устройство напольного плинтуса из полиуретана с покраской свыше 12 см. | м.кв. | 450 |
25 | Укладка напольной плитки форматом от 20*30 до 60*60 | м.кв. | 750 |
26 | Укладка керамогранита 60*60,40*40,15*60,20*60 | м.кв. | 800 |
27 | Укладка керамогранита 1200*60, 1000*500 | м.кв. | 1250 |
28 | Укладка мозаики на пол | м.кв. | 1350 |
29 | Укладка плитки елочкой | м.кв. | 1850 |
30 | Армирование пола | м.кв. | 100 |
31 | Укладка плитки или керамогранита по диагонали(+ к стоимости укладки плитки) | м.кв. | 100 |
32 | Затирка швов эбакситной затиркой | м.кв. | 300 |
33 | Затирка швов | м.кв. | 100 |
Демонтажные работы |
|||
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Цена. р. |
1 | Демонтаж перегородок в 1 кирпич | м2 | 400 |
2 | Демонтаж перегородок из железобетона до 100 мм | м2 | 2500 |
4 | Демонтаж железобетонного плинтуса | м.п. | 500 |
5 | Демонтаж перил (металл) | м.п. | 200 |
6 | Демонтаж водонагревателя | шт. | 400 |
7 | Демонтаж штукатурки или шпатлевки | м2 | 150 |
8 | Демонтаж утеплителя | м2 | 50 |
9 | Демонтаж встроенных шкафов | м2 | 500 |
10 | Демонтаж ГКЛ | м2 | 120 |
11 | Штроба кирпич | м.п. | 500 |
14 | Демонтаж дверей с коробкой | шт. | 300 |
16 | Демонтаж плинтусов | м.п. | 40 |
17 | Демонтаж ванны | шт. | 500 |
18 | Демонтаж унитаза/биде | шт. | 300 |
19 | Демонтаж умывальника/раковины | шт. | 300 |
Общестроительные работы |
|||
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Цена. р. |
1 | Перегородка с однослойными обшивками из ГКЛ на одинарном металлическом каркасе (КНАУФ С 111) | м.кв. | 450 |
2 | Перегородка с двухслойными обшивками из ГКЛ на одинарном металлическом каркасе (КНАУФ С 111) | м.кв. | 550 |
3 | Укладка мин ваты | м.кв. | 100 |
3 | Окрашивание дверного проема | м.п. | 200 |
4 | Окрашивание стояков в два слоя | шт | 400 |
5 | Окрашевание радиаторов в два слоя | шт | 500 |
6 | Устройство шкафа из ГКЛ | м.кв. | 1200 |
7 | Устройство ниши из ГКЛ | м.кв. | 600 |
8 | Устройство откосов (окно) | шт | 1500 |
9 | Устройство короба из ГКЛ шириной до 60 см. | м.п. | 600 |
10 | Устройство короба из ГВЛ | м.п. | 700 |
11 | Устройство откосов ПВХ (балкон) | шт | 3000 |
12 | Устройство откосов из кафеля | м.п. | 350 |
13 | Монтаж входных дверей | шт | 5000 |
14 | Демонтаж входных дверей | шт | 800 |
15 | Установка ванны (акриловая без сборки каркаса и прямоугольная) | шт | 1500 |
16 | Установка ванны чугунной/стальной(стандарт) | шт | 1500 |
17 | Установка раковины с пьедесталом и тумбой от пола (минимальная стоимость, цена может меняться в зависимости от специфики раковины и ее комплектации) | шт | 1100 |
18 | Обработка антиплесень | м.кв. | 100 |
19 | Экран под ванну из плитки | шт | 2000 |
20 | Экран под ванну из пластика | шт | 500 |
21 | Установка инсталляции | шт | 2500 |
22 | Установка унитаза | шт | 800 |
23 | Установка люка сантехнического | шт | 300 |
24 | Установка вентилятора | шт | 300 |
25 | Установка светильника | шт | 250 |
26 | Кладка перегородки криволинейной формы в 1/2 кирпича | м.кв. | 800 |
27 | Устройство перегородки из газобетонных блоков | м.кв. | 400 |
28 | Установка розеток и выключателей | шт | 150 |
29 | Установка входной двери | шт | 5000 |
30 | Установка дверей межкомнатных | шт | 3000 |
Обратите внимание, что выезд на замену отдельных позиций может отличаться от основного прайса.
«Школа Ремонта» также занимается отделкой квартир эконом-класса. Вы можете озвучить допустимый предел ваших возможностей и, исходя из вашего бюджета, специалисты компании подберут вам оптимальные строительные материалы и виды работ. В любом случае результатом вы останетесь довольны.
Трепещущий вопрос: «Сколько стоит отделка квартиры?» очень многих волнует. Менеджеры фирмы не смогут вам дать точный ответ по телефону, очень важно выехав на место, обсчитать объем работ и их сложность, после этого вам предоставят смету отделки вашей квартиры.
Предварительно можно сказать лишь примерную стоимость работ:
- полная отделка однокомнатной квартиры ( 30 м.кв) обойдется вам от 50 тысяч рублей;
- отделка ванной комнаты и туалета, в среднем выходит порядка 40 тысяч рублей;
- ремонт одной комнаты можно посчитать по принципу от 1500 руб. за м.кв. по площади пола;
- ремонт кухни будет стоит приблизительно 40 тысяч рублей.
Отделка квартиры необязательно принесет вам много проблем и хлопот. Если обратиться в компанию с большим опытом и широким спектром предоставляемых услуг и материалов, то вам не придется переживать из-за пустяков.